Gach Catagóirí

Caps&Greimeanna &Plocóidí

Baile >  Táirgí >  Caps&Greimeanna &Plocóidí

Caipíní Deiridh Sreang Vinyl Babhta an Chustaim Cosantóir Snáithe Snáithe Cosanta Caipín Rubair Deireadh le haghaidh Boltaí

Caipíní Deiridh Sreang Vinyl Babhta an Chustaim Cosantóir Snáithe Snáithe Cosanta Caipín Rubair Deireadh le haghaidh Boltaí

  • Sonraíocht
  • Tuairisc
  • Mionsonraí Tapa
  • Video
  • Fiosrúcháin
  • Táirgí Gaolmhara

Sonraíocht

ID (A) Fad (B) Tiús (T) ID (A) Fad (B) Tiús (T)
1.3 15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 16 25 2.0 ± 1.5 0.2 ±
1.5 15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 17 25 2.0 ± 1.5 0.2 ±
1.6 15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 18 25 2.0 ± 1.5 0.2 ±
1.7 15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 19 25 2.0 ± 1.5 0.2 ±
1.8 15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 20 25 2.0 ± 1.5 0.2 ±
2.0  15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 21 25 2.0 ± 1.5 0.2 ±
2.5 15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 22 25 2.0 ± 1.5 0.2 ±
3.0  15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 23 25 2.0 ± 1.5 0.2 ±
3.5 15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 24 25 2.0 ± 2.0 0.2 ±
4.0  15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 25 25 2.0 ± 2.0 0.2 ±
4.5 15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 26 30 2.0 ± 2.0 0.2 ±
5.0  15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 27 30 2.0 ± 2.0 0.2 ±
5.5 15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 28 30 2.0 ± 2.0 0.2 ±
6.0  15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 30 30 2.0 ± 2.0 0.2 ±
6.5 15 2.0 ± 0.8 0.2 ± 32 30 2.0 ± 2.0 0.2 ±
7.0  15 2.0 ± 1 0.2 ± 33 30 2.0 ± 2.0 0.2 ±
7.5 15 2.0 ± 1 0.2 ± 34 30 2.0 ± 2.0 0.2 ±
8.0  15 2.0 ± 1 0.2 ± 35 30 2.0 ± 2.0 0.2 ±
8.5 15 2.0 ± 1 0.2 ± 36 30 2.0 ± 2.0 0.2 ±
9.0  15 2.0 ± 1.2 0.2 ± 38 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
10 15 2.0 ± 1.2 0.2 ± 39 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
10.5 15 2.0 ± 1.2 0.2 ± 40 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
11 15 2.0 ± 1.3 0.2 ± 41 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
11.5 15 2.0 ± 1.3 0.2 ± 42 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
12 15 2.0 ± 1.3 0.2 ± 43 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
12.5 15 2.0 ± 1.3 0.2 ± 44 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
13 15 2.0 ± 1.3 0.2 ± 45 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
13.5 15 2.0 ± 1.5 0.2 ± 46 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
14 15 2.0 ± 1.5 0.2 ± 47 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
14.5 15 2.0 ± 1.5 0.2 ± 48 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
15 15 2.0 ± 1.5 0.2 ± 49 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±
15.5 15 2.0 ± 1.5 0.2 ± 50 40 2.0 ± 2.0 0.2 ±

Tuairisc

Caipíní rubair plaisteacha vinile babhta mar chaipíní deiridh, caipíní píopaí, caipíní feadáin ar tháirgí críochnaithe. Is féidir leis cosaint éifeachtach ó thaobh costais ach diana a sholáthar.

Tagann caipíní babhta i dathanna agus fad éagsúla, tiús balla, durometers cruas. Ligeann próiseas múnlaithe dip vinyle dúinn roghanna éagsúla a thairiscint gan aon táille uirlisí breise.

Is féidir linn earraí vinil resistant teocht ard a sholáthar (230 °)

Soláthraíonn Wuxi Sunny Caipíní Plaisteacha Vinyl Pull Tab, caipíní hanger, caipíní plaisteacha heicsidheacha freisin

, caipíní cearnacha, caipíní Plaisteacha Maol Vinyl agus Grips, Grips Vinyl Nub Finger, caipíní cosanta cnó heicseagán, clúdach cnó heicsidheachúlach plaisteach.

Mionsonraí Tapa

Méid: 1.5mm ~ 609.6mm

Dath: dubh, dearg, buí, saincheaptha  

Ábhar: Vinyl, PVC

gnéithe:

Solúbtha agus CRUA - uimh Scoilt, Stróic nó Stróic

RoHS

Méideanna éagsúla i stoc agus réidh le long

Video

TÉIGH I DTEAGMHÁIL

WhatsApp Teil Ríomhphost