- Özellikler
- Özellikler
- Açıklama
- Hızlı Ayrıntılar
- Video
- Sorgula
- İlgili Ürünler
Özellikler
Hızlı Ayrıntılar:
M3~M36'nın metrik boyutu
İnç boyutu 6#~1 1/2''
Malzeme: Paslanmaz çelik 304, Paslanmaz çelik 316, Pirinç
Yüzey: Düz Gümüş, sarı çinko kaplama
Stokta büyük boy, hızlı teslimat süresi
Şartname
K-KİLİT SOMUNLARI (KEPS) | ||||||||||
Nominal Çap ve Diş Boyutu | KLASİK Karşısında Flats |
F | C | H | I | |||||
KARŞISINDA | KARŞISINDA | SOMUN | YIKAMA | YIKAMA | ||||||
DAİRELER | KÖŞELER | KALINLIĞI | KALINLIĞI | ÇAP | ||||||
ref | dk | maksimum | dk | maksimum | dk | maksimum | ref | ref | ||
4 | 0.112 | 1/4 | 0.241 | 0.25 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.013 | 0.281 |
5 | 0.125 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.017 | 0.344 |
6 | 0.138 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0.114 | 0.017 | 0.344 |
8 | 0.164 | 11/32 | 0.332 | 0.374 | 0.378 | 0.397 | 0.117 | 0.13 | 0.02 | 0.375 |
10 | 0.19 | 3/8 | 0.362 | 0.375 | 0.413 | 0.433 | 0.117 | 0.13 | 0.022 | 0.406 |
1/4 | 0.25 | 7/16 | 0.423 | 0.438 | 0.482 | 0.505 | 0.178 | 0.193 | 0.025 | 0.5 |
5/16 | 0.3125 | 1/2 | 0.489 | 0.5 | 0.557 | 0.577 | 0.258 | 0.273 | 0.029 | 0.578 |
3/8 | 0.375 | 9/16 | 0.551 | 0.562 | 0.628 | 0.65 | 0.365 | 0.385 | 0.038 | 0.656 |
METRİK K-KİLİT SOMUNLARI (KEPS) | ||||||||||
ÇAP HAREKETİ | F | C | H | GENEL | YIKAMA | I | ||||
KARŞISINDA | KARŞISINDA | SOMUN | YÜKSEKLİK | KALINLIĞI | YIKAMA | |||||
DAİRELER | KÖŞELER | KALINLIĞI | ÇAP | |||||||
dk | maksimum | ref | dk | maksimum | ref | dk | maksimum | ref | ||
M3 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 2.15 | 2.4 | 3.1 | 0.365 | 0.435 | 6.3 |
M4 | 0.7 | 6.8 | 7 | 8.1 | 2.9 | 3.2 | 4 | 0.365 | 0.435 | 8 |
M5 | 0.8 | 7.8 | 8 | 9.2 | 3.7 | 4 | 5.1 | 0.56 | 0.64 | 9.2 |
M6 | 1 | 9.8 | 10 | 11.5 | 4.7 | 5 | 6.1 | 0.56 | 0.64 | 11 |
M8 | 1.25 | 12.75 | 13 | 15 | 6.14 | 6.5 | 7.9 | 0.65 | 0.75 | 14.9 |
M10 | 1.5 | 16.75 | 17 | 19.6 | 7.64 | 8 | 9.6 | 0.85 | 0.95 | 19 |
Açıklama
Kep fındıkveya K kilitli somunlar, serbest dönen diş kilit rondelasının takılı olduğu altıgen somunlardır.
Somun türleri Wuxi Sunny'de mevcut:
Kare somunlar her zaman kare başlı olur cıvatagevşemeye karşı daha fazla direnç sağlamak için daha büyük temas alanına sahiptirler;
Kelebek somunlar veya kelebek somunlar, kanatla başparmağın kavramasını sağlar ve elle sıkılarak gevşetilir.
Altıgen tip somun, altıgen somunu, altıgen sıkıştırma somununu, altıgen oluklu somunu, altıgen flanş somununu, altıgen nylock somunu içerir;
Kilit somunları tamamen metal kilit somununu, naylon uçlu kilit somununu içerir
Halkalı somunlar olarak da bilinen halkalı somunlar, bir kanca veya halat alacak olan ilmek başlı, içten dişli somunlardır. Halkalı somun, DIN582 gibi yuvarlak halkalı somunu ve üçgen veya oval halkalı somunu içerir.
Meşe palamudu somunları olarak da bilinen başlıklı somunlar, altıgen somun tabanına ve kubbeli başlığa sahiptir; başlık somunları açıktaki dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
İki tip başlık somunumuz var, biri kubbe başlı, standart DIN1587, diğer tip başlık somunu daha düşük profilli.
Kaynak somunları,
Altıgen kaynak somunu, kare kaynak somunu, yuvarlak tabanlı kaynak somunu, sekme tabanlı kaynak somunlarımız var. Altıgen Kaynaklı somunlar, başka bir nesneye kaynak yapmak için çıkıntılara sahip normal bir altıgen somun şekline sahiptir. Altıgen kaynak somunlarının üç çıkıntısı veya altı çıkıntısı vardır.
Kare kaynak somunu dört çıkıntılı kare somun şekline sahiptir. Kare kaynak somunları, başka bir nesneye kaynak yapıldığında kalıcı bir bağlantı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.
Hızlı Ayrıntılar
Mevcut boyut: M3~M12, 4#~3/8''
Malzeme: Paslanmaz çelik 304/ 316
yüzey: Sade, çinko kaplamalı