
- Speċifikazzjoni
- Deskrizzjoni
- Dettagli Sħiħ
- Video
- Richiesta
- Prodotti Relatati
Speċifikazzjoni
METRIK | WLL | Piż | Idżejjes(mm) | ||||||
F' | Mm | T | KG | A | B | C | D | E | F |
1/4 | 6 | 0.5 | 0.05 | 6.4 | 7.9 | 28.7 | 11.9 | 15.5 | 19.8 |
5/16 | 8 | 0.75 | 0.08 | 7.9 | 9.7 | 30.9 | 13.5 | 19.1 | 21.3 |
3/8 | 10 | 1 | 0.13 | 9.7 | 11.2 | 36.6 | 16.8 | 23.1 | 26.2 |
7/16 | 11 | 1.5 | 0.2 | 11.2 | 12.7 | 42.9 | 19.1 | 26.9 | 29.5 |
1/2 | 13 | 2 | 0.27 | 12.7 | 16 | 47.8 | 20.6 | 30.2 | 33.3 |
5⁄8 | 16 | 3.25 | 0.57 | 16 | 19 | 60.5 | 16.9 | 38.1 | 42.9 |
3⁄4 | 19 | 4.75 | 1.19 | 19.1 | 22.4 | 71.4 | 31.8 | 46 | 50.8 |
7/8 | 22 | 6.5 | 1.43 | 22.4 | 25.4 | 84.1 | 36.6 | 53.1 | 57.9 |
1 | 25 | 8.5 | 2.15 | 25.4 | 28.7 | 95.3 | 42.9 | 60.5 | 68.3 |
1-1⁄8 | 29 | 9.5 | 3.06 | 29.5 | 31.8 | 108 | 45 | 68.3 | 73.9 |
1-1⁄4 | 32 | 12 | 4.11 | 32.8 | 35.1 | 119.1 | 51.6 | 76.2 | 82.6 |
1-3⁄8 | 35 | 13.5 | 5.28 | 36.1 | 38.1 | 133.4 | 57.2 | 84.1 | 92.2 |
1-1⁄2 | 38 | 17 | 7.23 | 39.1 | 41.4 | 146.1 | 60.5 | 92.2 | 98.6 |
Deskrizzjoni
Il-šakli hija tip ta' attaċgijiet tal-rigging li jkunu uża li jkunu bħala aċċuntajiet għall-iskiv.
It-tipi komuni ta 'šakli bħala tħaddem hawn taħt:
anchor shackle, ikollok dawn isemm bow shackles, jistgħu jkunu maħmula minn il-tox xejn jew maħmula bill-inċar minn toxxija skont il-kalkolu ta 'riduzzjonijiet load għall-limti tad-darba linji.
D shackles, ikollok dawn isemm chain shackles, ma jkunux mirkomandati lill-ċarga tat-tfalx u racking loads għal dan il-šaklu.
Nagħmlu šakli bpin tip: pins skru, pins clevis rotondi, u pins sigurtà bolt tip.
Superfiji tal-šakli :
Il-šakli galvanizzati bil-għasri jkunu uża f'darbar jew fl-ħelu li jkunu bżonn moderat resistenza korrozjoni. Dawn il-šakli jkunu imbagħuna mill-
aċjar forti li jagħmlu darba limit alt, huma ukoll kost-effettivi.
Il-ġenwi tal-aċċjoli ta' accjar rħula jkunu użati fl-ewwel fuq is-saħra liema l-korružjoni hija l-problema primarju. Minsab, l-aċċjoli tal-accjar ma jkunu għall-accjar.
L-aċċjoli galvanizzati bħadd tlaqgħu huma ħafna duri.
Dettagli Sħiħ
Isem: 3⁄16''~5⁄8''
ċeppi tal-aqbi, ċeppi tal-tip D
aċċja tal-karbon 1045 jew aċċja tat-taġli 304
Ġewwa' għalvata, ċeppi maħmusa bil-pulver