
Custom Pcb Standoff Skru M3 M4 Doppju Passa Aluvju Aċċa Jiddja Threaded Esadecimali Spacer
- Karatteristiċi
- Speċifikazzjoni
- Deskrizzjoni
- Dettagli Sħiħ
- Video
- Richiesta
- Prodotti Relatati
Karatteristiċi
Dettagli Sħiħ:
Dimanzi: M2~M6
Șipja tal-ġusieq: Esagona.
Tip: Tal-pien-pien
Materja: Xierq
Revit: Revit tal-nikel
Speċifikazzjoni
D | L | L2 | Fih | H |
M3 | 6 | Ft | 0.5 | 5 |
M3 | 8 | Ft | 0.5 | 5 |
M3 | 10 | Ft | 0.5 | 5 |
M3 | 12 | Ft | 0.5 | 5 |
M3 | 15 | Ft | 0.5 | 5 |
M3 | 18 | Ft | 0.5 | 5 |
M3 | 20 | Ft | 0.5 | 5 |
M3 | 24 | Ft | 0.5 | 5 |
M3 | 25 | Ft | 0.5 | 5 |
M3 | 30 | 8 | 0.5 | 5 |
M3 | 35 | 8 | 0.5 | 5 |
M3 | 40 | 8 | 0.5 | 5 |
M3 | 45 | 8 | 0.5 | 5 |
M3 | 50 | 8 | 0.5 | 5 |
M3 | 55 | 8 | 0.5 | 5 |
M3 | 60 | 8 | 0.5 | 5 |
M4 | 6 | Ft | 0.7 | 6 |
M4 | 8 | Ft | 0.7 | 6 |
M4 | 10 | Ft | 0.7 | 6 |
M4 | 12 | Ft | 0.7 | 6 |
M4 | 15 | Ft | 0.7 | 6 |
M4 | 18 | Ft | 0.7 | 6 |
M4 | 20 | Ft | 0.7 | 6 |
M4 | 25 | Ft | 0.7 | 6 |
M4 | 30 | 8 | 0.7 | 6 |
M4 | 35 | 8 | 0.7 | 6 |
M4 | 40 | 8 | 0.7 | 6 |
M4 | 45 | 8 | 0.7 | 6 |
M4 | 50 | 8 | 0.7 | 6 |
M4 | 55 | 8 | 0.7 | 6 |
M4 | 60 | 8 | 0.7 | 6 |
M5 | 6 | Ft | 0.8 | 7 |
M5 | 8 | Ft | 0.8 | 7 |
M5 | 10 | Ft | 0.8 | 7 |
M5 | 12 | Ft | 0.8 | 7 |
M5 | 15 | Ft | 0.8 | 7 |
M5 | 18 | Ft | 0.8 | 7 |
M5 | 20 | Ft | 0.8 | 7 |
M5 | 25 | Ft | 0.8 | 7 |
M5 | 30 | 8 | 0.8 | 7 |
M5 | 35 | 8 | 0.8 | 7 |
M5 | 40 | 8 | 0.8 | 7 |
M5 | 45 | 8 | 0.8 | 7 |
M5 | 50 | 8 | 0.8 | 7 |
M5 | 55 | 8 | 0.8 | 7 |
M5 | 60 | 8 | 0.8 | 7 |
M6 | 6 | Ft | 1 | 8 |
M6 | 8 | Ft | 1 | 8 |
M6 | 10 | Ft | 1 | 8 |
M6 | 12 | Ft | 1 | 8 |
M6 | 15 | Ft | 1 | 8 |
M6 | 18 | Ft | 1 | 8 |
M6 | 20 | Ft | 1 | 8 |
M6 | 25 | Ft | 1 | 8 |
M6 | 30 | 8 | 1 | 8 |
M6 | 35 | 8 | 1 | 8 |
M6 | 40 | 8 | 1 | 8 |
M6 | 45 | 8 | 1 | 8 |
M6 | 50 | 8 | 1 | 8 |
M6 | 55 | 8 | 1 | 8 |
M6 | 60 | 8 | 1 | 8 |
Deskrizzjoni
Standoff femmina-femmina, wkoll smiegħa bil-quddiem spazjer, tiftixxi ħoloq femmina fuq ikliha tal-parte. Dan il-disinj huwa għal skru tal-standoff marbut li jista’ jkun miżjud fuq kull unni. L-flat hex jippermettu li l-standoff tkun ġdidija bħala dawn l-inkostallazzjoni.
Il-standoff tal-għajnun u s-sieħa għandu stud mġaddud fuq x-xtieqa, l-oħra xtieqa hija ċella esagonali jew rotonda, dawn il-standoffs huma mimmissi għal montaġġ ta' bordji ta' ċirkwiċ stampati jew oħrajn komponenti elettronici li jrichux kontrolli dimenżjonali miżjuni.
Il-standoff tal-nylon insulating huwa mimmiss jagħmel li l-partej jkollok ma jgħidux b’ahar li jiprevenu is-sħort kriektri. Għandna għandna standoff tal-nylon bil-inserts metal, normalment insert tal-brass.
Il-standoff rotonnu, ukoll magħruf kif standoff femminil għal femminil, huwa mimmiss biex jikonektax żewġ parti ta’ materjal sabiex jkunu wħud.
Tippi ta’ standoff:
Standoff esagonali tal-għodda u ssea
Adattatur standoff esagonali femminil-femminil
Standoff rotonnu tal-għodda u ssea
Adattatur standoff rotonnu femminil-femminil
Materja tal-standoff:
Oħrajn
Ram
Najlun
Aluminium
ĦaġĠel karboni ma qopja tal-ċink jew qopja tal-nikel.
Najlon ma insert ta' brass.
Șipja tal-standoff:
Rotonda, esagonali, kvadrata.