
- Karatteristiċi
- Speċifikazzjoni
- Deskrizzjoni
- Dettagli Sħiħ
- Video
- Richiesta
- Prodotti Relatati
Karatteristiċi
Dettagli Sħiħ:
Ħaddiemetriċa: M3~M12
Materjali: Raba' + bronzu
Lew: Iswed
Tip ta’ testa: Testa flat
Stil ta’ bid: Ro-tondu jew tip drum
Speċifikazzjoni
P/N | L | C | F | D | Dimensjoni ta' buċċa | Istallazzjoni Spessur tal-Pajjiż | Tip | Sizzjun tal-Pnunija | Torqu (Kgf-cm) | L-ġeħzen tal-rubber (±5°) |
103 (Tip ta' tambur) | 12 | 10 | 3 | 6 | 6.2 | 0.4-4 | A | 6-32/M3*0.5 | 2.5-5 | 70° |
1031 | 14.5 | 12 | 1.5 | 6 | 6.2 | 0.4-4 | B | 6-32/M3*0.5 | 2.5-5 | 70° |
70 | 29 | 12 | 1.5 | 6.5 | 6.7 | 10-16 | B | 6-32/M3*0.5 | 2.5-5 | 70° |
104 | 13 | 11 | 1.3 | 7.8 | 8 | 0.4-4 | A | 8-32/ M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
141 | 13 | 14 | 1.3 | 7.8 | 8 | 0.4-4 | A | 8-32/M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
1042 | 26.5 | 10.5*1 | 1 | 7.5 | 7.7 | 8.5-14 | A | 8-32/M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
104(Tip ta' tambur) | 11 | 12 | 1.5 | 7.5 | 7.7 | 0.4-4 | A | 8-32/M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
2 | 14.5 | 12 | 1.5 | 7.5 | 7.7 | 0.4-4.5 | B | 8-32/M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
77 | 16 | 13.5 | 1 | 7.5 | 7.7 | 0.4-5 | A | 8-32/M4*0.7 | 2.5-5 | 70° |
3 | 17.5 | 14 | 2.5 | 9.5 | 9.7 | 0.8-5.8 | B | 10-24/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
59 | 27 | 13 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 8-15 | A | 10-32/M5*0.8 | 6-10 | 70° |
6 | 17 | 14 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 0.8-6 | B | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
69 | 27 | 13.5 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 8-15 | B | 10-32/M5*0.8 | 6-10 | 70° |
105 | 14.5 | 14.5 | 1 | 9.5 | 9.7 | 0.4-5 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
1051 | 41.5 | 14 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 25-32 | A | 10-32/M5*0.8 | 6-10 | 70° |
1052 | 27 | 13.5 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 8-15 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
1053 | 14 | 12.5 | 1 | 9.5 | 9.7 | 0.4-5 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
1054 | 17 | 14 | 1 | 9.5 | 9.7 | 0.8-6 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
9 | 22 | 14 | 1 | 9 | 9.7 | 4-10 | B | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
MT01 | 14.5 | 12 | 1.5 | 9.5 | 9.7 | 0.4-5 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
105(Tip ta' bur) | 15 | 10.5*1 | 1 | 9.5 | 9.7 | 0.4-5 | B | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
1032 | 22 | 14 | 1.2 | 9.5 | 9.7 | 4-10 | A | 10-32/M5*0.8 | 3-10 | 70° |
58 | 21.5 | 19 | 5 | 12.5 | 12.7 | 0.8-5 | A | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
106 | 17 | 16 | 1 | 12.5 | 12.7 | 0.4-4 | A | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
56 | 31.5 | 18.5 | 6 | 12.5 | 12.7 | 11-23 | B | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
BX06 | 21 | 15.5 | 1 | 12 | 12.7 | 0.8-5 | B | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
11 | 21.5 | 18 | 5 | 12.5 | 12.7 | 0.8-5 | B | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
13 | 27 | 15 | 1.5 | 12.5 | 12.7 | 6.4-11.5 | B | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
14 | 27 | 26 | 1.5 | 18 | 18.2 | 6.4-11.5 | A | 1/4-20 M6*1.0 | 8-10 | 70° |
17 | 21.5 | 24.5 | 3 | 15.5 | 15.7 | 0.8-5 | B | 5/6-18 M8*1.25 | 8-10 | 70° |
17X | 18.5 | 21 | 3 | 15.5 | 15.7 | 0.8-5 | B | 5/6-18 M8*1.25 | 8-10 | 70° |
108 | 52 | 20 | 1.5 | 18 | 18.2 | 15-35 | A | 5/6-18 M8*1.25 | 30-40 | 70° |
1081 | 27 | 20 | 1.5 | 17.5 | 17.7 | 2-18 | A | 5/6-18 M8*1.25 | 10-16 | 70° |
1082 | 18.5 | 21 | 3 | 15 | 15.2 | 0.5-4 | A | 5/6-18 M8*1.25 | 10-15 | 70° |
1083 | 28 | 22 | 6 | 15.5 | 15.7 | 4-10 | A | 5/6-18 M8*1.25 | 10-16 | 70° |
1084 | 18.5 | 22 | 3 | 15.5 | 15..7 | 0.5-4 | A | 5/6-18 M8*1.25 | 10-15 | 70° |
63 | 27 | 30.5 | 4.5 | 18.5 | 18.7 | 0.4-11 | B | 3⁄8-16 M10*1.5 | 45-55 | 70° |
31 | 27.6 | 30.5 | 4.7 | 18.4 | 18.6 | - | A | 3⁄8-16 M10*1.5 | 45-55 | 70° |
111 | 58 | 22 | 1.5 | 19.5 | 19.7 | 19-38 | A | 3⁄8-16 M10*1.5 | 45-55 | 70° |
112 | 77 | 27 | 1.5 | 23 | 23.2 | 28-56 | A | 1⁄2-13 M12*1.75 | 60-70 | 70° |
Deskrizzjoni
Il-bun well nut, jkollok rubnut, rubber nut, ikonsistix ta' gummi neoprene u insert brass, il-materja tal-gummi tista' tirriduci l-vibrazzjoni u l-ħsara tal-ħsik. Il-bun well nut jiġbor fil-materiali sseħħa kif il-fiberglass u l-plywood.
Rivet nut, maħbub kif Rivet avul nut (tigħdlu minn is-sid liġura u ma tista' taccessja lil l-oħra) tħaddiema Insert Nut , rivnut, nutserts. hija insert ta' burk internimenti, u tista' tkunxija għall-rivjet tal-żewġ fogħas li jkunu skont li ma jagħmlux biex jagħmu bolt jew skru, jew fejn jkun hemm aċċess għal il-pajjiż tax-xierħ tal-fogħas, ir-rivet nuts jagħmlu installazzjoni sħiħa u ġiża, l-installazzjoni wara żinkat tal-fogħa hija disponibbli. Għandek ikollok bħall pre-drilled jew punch hole fuq il-fogħa qabel l-installazzjoni, inti tista' tiżibu riveter biex tirretja l-rivet nut, is-sforza tagħti l-bid-tiżgħar u jiġi lokk fuq il-fogħa.
Tip differenti ta' rivet nut:
Ir-rivet nuts jistgħu jkunu magħmula f'hex body rivet, round body rivet, slotted u swaging rivet nut skont is-stil tal-bid. Jkunu flat head, csk head, small head għall-istess stil tal-bid, u għal different heads jew bid n-nifs, għandna hija closed end jew open end rivet nut.
Il-bid tal-ġimgħa rotonda jiżviluppa għal ħoloq rotondi magħrufin jew mibgħuta bejja, mentri li l-bid esadecimali huwa mimmiss jidħol għal ħoloq esadecimali. Il-bid maħluq jagħmel fisliema f’erba’ gammi u jipprovdi sħana vasta ta’ karbonaro fuq is-swieħel tax-xita. Iċ-ċiek li jkollha huwa l-aqsa possibbli għall-pnunijiet aċċessibilmenti.
Il-pnunija t-tlieta tista’ tkollha applikazzjonijiet fi ċampji kbar, inklużivament l-astronautika, l-avtoġrazzjoni, l-elettronika, it-tubing u l-pane/li.
Il-ġewwa tal-buq stud hija mekomposta minn rivet nut u stud, xieth li tagħmlu l-istess mod bħala rivet nut, il-ħaġa differenti huwi li għandhom għandhom stud imdmija. Jista' jogħlu wkoll biss minn wieħed pajjiż tal-lavoru jew fejn ma jkunux possibbli li jkunu aċċessibli għal fastener.