すべてのカテゴリ

蓋と握りとプラグ

ホームペーじ >  製品 >  蓋と握りとプラグ

すべての色対応 プラスチック 円形ドームボルトとナット ナイロン/PE/PVC 厚手 幅広フランジ プラグキャップ

すべての色対応 プラスチック 円形ドームボルトとナット ナイロン/PE/PVC 厚手 幅広フランジ プラグキャップ

  • 仕様
  • 説明
  • クイック詳細
  • ビデオ
  • 問い合わせ
  • 関連製品

仕様

ID (A) 長さ (B) 厚さ (T) ID (A) 長さ (B) 厚さ (T)
1.3 15±2.0 0.8±0.2 16 25±2.0 1.5±0.2
1.5 15±2.0 0.8±0.2 17 25±2.0 1.5±0.2
1.6 15±2.0 0.8±0.2 18 25±2.0 1.5±0.2
1.7 15±2.0 0.8±0.2 19 25±2.0 1.5±0.2
1.8 15±2.0 0.8±0.2 20 25±2.0 1.5±0.2
2.0  15±2.0 0.8±0.2 21 25±2.0 1.5±0.2
2.5 15±2.0 0.8±0.2 22 25±2.0 1.5±0.2
3.0  15±2.0 0.8±0.2 23 25±2.0 1.5±0.2
3.5 15±2.0 0.8±0.2 24 25±2.0 2.0±0.2
4.0  15±2.0 0.8±0.2 25 25±2.0 2.0±0.2
4.5 15±2.0 0.8±0.2 26 30±2.0 2.0±0.2
5.0  15±2.0 0.8±0.2 27 30±2.0 2.0±0.2
5.5 15±2.0 0.8±0.2 28 30±2.0 2.0±0.2
6.0  15±2.0 0.8±0.2 30 30±2.0 2.0±0.2
6.5 15±2.0 0.8±0.2 32 30±2.0 2.0±0.2
7.0  15±2.0 1±0.2 33 30±2.0 2.0±0.2
7.5 15±2.0 1±0.2 34 30±2.0 2.0±0.2
8.0  15±2.0 1±0.2 35 30±2.0 2.0±0.2
8.5 15±2.0 1±0.2 36 30±2.0 2.0±0.2
9.0  15±2.0 1.2±0.2 38 40±2.0 2.0±0.2
10 15±2.0 1.2±0.2 39 40±2.0 2.0±0.2
10.5 15±2.0 1.2±0.2 40 40±2.0 2.0±0.2
11 15±2.0 1.3±0.2 41 40±2.0 2.0±0.2
11.5 15±2.0 1.3±0.2 42 40±2.0 2.0±0.2
12 15±2.0 1.3±0.2 43 40±2.0 2.0±0.2
12.5 15±2.0 1.3±0.2 44 40±2.0 2.0±0.2
13 15±2.0 1.3±0.2 45 40±2.0 2.0±0.2
13.5 15±2.0 1.5±0.2 46 40±2.0 2.0±0.2
14 15±2.0 1.5±0.2 47 40±2.0 2.0±0.2
14.5 15±2.0 1.5±0.2 48 40±2.0 2.0±0.2
15 15±2.0 1.5±0.2 49 40±2.0 2.0±0.2
15.5 15±2.0 1.5±0.2 50 40±2.0 2.0±0.2

説明

丸いビニールプラスチックラバーキャップは、製品の終わりやパイプ、チューブのキャップとして使用されます。これは、コスト効果がありながらも頑丈な保護を提供します。

丸いキャップはさまざまな色、長さ、壁の厚さ、硬さ(デュロメーター)があります。ビニールディップモールディングプロセスにより、追加のツーリング費用なしに異なるオプションを提供できます。

私たちは高温に耐えるビニール製品(230°)を提供することができます。

無錫サニーは、プルタブビニールプラスチックキャップ、ハンガーキャップ、ヘキサゴンプラスチックキャップも提供しています。

四角いキャップ、フラットビニールプラスチックキャップとグリップ、フィンガーヌブビニールグリップ、六角ボルトナット保護キャップ、プラスチック製六角ナットカバーなども提供しています。

クイック詳細

サイズ: 1.5mm~609.6mm

カラー: ブラック、レッド、イエロー、カスタム

素材: ビニール、PVC

特徴:

柔軟性 強力に 耐久性 - いいえ 分割、破り、または粉砕

RoHS

Various sizes in stock and ready to ship

ビデオ

お問い合わせ

WhatsApp Tel Email