- Caratteristiche
- Specificazione
- Descrizione
- Brevi dettagli
- Video
- Inchiesta
- Spesso acquistati insieme
Caratteristiche
Dettagli rapidi:
Diameter: 3.2mm(1/8”), 4.0mm(5/32”), 4.8mm(3/16”)
Materiale: acciaio inossidabile 304/316
Colore: colore verniciato
Tipo di testa: testa a cupola grande
Tipo: tipo aperto
Ampio stock e tempi di consegna rapidi
Specificazione
Diametro nominaleD | LUNGHEZZA RIVETTO | GAMMA DI PRESA | DIAMETRO TESTA | ALTEZZA DELLA TESTA | DIMENSIONE DEL FORO (PUNTA) | DIAMETRO MANDRINO | Taglio (N) | Trazione (N) |
L [+1/-0] | MINIMO MASSIMO | A | H (MASSIMO) | Ф | M(MAX). | MIN | MIN | |
3.0 (+0.08/-0.15) | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.2-6.0 | 1.3 | 3.1-3.2 | 2.00 | 300 | 400 |
8.0 | 3.5-5.0 | |||||||
10.0 | 5.0-7.0 | |||||||
12.0 | 7.0-9.0 | |||||||
14.0 | 9.0-11.0 | |||||||
3.2 (+0.08-0.15) | 6.0 | 1.5-3.5 | 5.4-6.2 | 1.3 | 3.3-3.4 | 2.00 | 400 | 500 |
8.0 | 3.5-5.0 | |||||||
10.0 | 5.0-7.0 | |||||||
12.0 | 7.0-9.0 | |||||||
14 | 9.0-11.0 | |||||||
16 | 9.0-13.0 | |||||||
4.0 (+0.08-0.15) | 6.0 | 1.0-3.0 | 6.9-8.4 | 1.7 | 4.1-4.2 | 2.45 | 800 | 1000 |
8.0 | 3.0-5.0 | |||||||
10.0 | 5.0-6.5 | |||||||
12.0 | 6.5-8.5 | |||||||
14 | 8.5-10.5 | |||||||
16 | 8.5-12.5 | |||||||
18 | 12.5-14.5 | |||||||
20 | 12.5-16.5 | |||||||
4.8 (+0.08-0.15) | 8.0 | 2.5-4.0 | 8.3-10.1 | 2.0 | 4.9-5.0 | 2.95 | 1000 | 1200 |
10.0 | 4.0-6.0 | |||||||
12.0 | 6.0-8.0 | |||||||
14.0 | 8.0-10.0 | |||||||
16.0 | 8.0-12.0 | |||||||
18.0 | 10.0-13.0 | |||||||
20.0 | 12.0-15.0 | |||||||
25.0 | 16.0-20.0 | |||||||
30.0 | 21.0-25.0 | |||||||
5.0 (+0.08-0.15) | 8.0 | 2.5-4.0 | 8.7-10.5 | 2.1 | 5.1-5.2 | 2.95 | 1100 | 1250 |
10.0 | 4.0-6.0 | |||||||
12.0 | 6.0-8.0 | |||||||
14.0 | 8.0-10.0 | |||||||
16.0 | 8.0-12.0 | |||||||
18.0 | 10.0-13.0 | |||||||
20.0 | 12.0-16.0 | |||||||
25.0 | 16.0-20.0 | |||||||
30.0 | 21.0-25.0 |
Descrizione
Rivetti ciechi, noti anche come rivetti pop, sono composti da corpo del rivetto (cappello) e mandrino (stelo), vengono utilizzati per unire due componenti i cui entrambi i lati sono limitati, il rivetto cieco viene inserito nel foro preforato, un pop la pistola per rivetti aiuterà ad attirare il mandrino nel corpo del rivetto, la forza amplierà il diametro del corpo del rivetto e bloccherà i fogli in modo permanente.
I rivetti ciechi si applicano solitamente a metalli, plastica, possono essere utilizzati anche nel legno e nelle pelli.
WUXI Sunny ha una grande varietà di rivetti ciechi di serie come indicato di seguito:
Rivetto cieco con testa a cupola, rivetto cieco con testa svasata piatta, rivetto cieco con testa a cupola grande;
Rivetto cieco con estremità aperta, rivetto cieco con estremità chiusa/sigillata;
Rivetto cieco multi grip, rivetto cieco a sbucciatura, rivetto cieco triplo, rivetto cieco strutturale;
Il rivetto multi-grip presenta un'ampia gamma di grip che può essere utilizzato in qualsiasi applicazione che richieda rivetti ciechi con estremità aperta, la capacità della gamma di grip dei multi-grip è fino a 3 rivetti ciechi aperti standard.
Il rivetto cieco triplo, noto come rivetto esplodente, tri-bulbo, tri tite, bulb tite, ha delle fessure nel cappello del rivetto, il cappello si divide in 3 gambe durante l'installazione, le tre gambe distribuiscono la pressione, quindi è possibile applicare più forza il materiale.
Il rivetto cieco triplo applica una rondella in neoprene sotto la testa, quindi è a tenuta stagna.
Il rivetto cieco strutturale presenta un'ampia gamma di presa e un blocco meccanico che garantisce la ritenzione del mandrino al 100%.