
- Jellemzők
- Specifikáció
- Leírás
- Gyors részletek
- Videó
- Vizsgálat
- Kapcsolódó termékek
Jellemzők
Gyors adatok:
Réz síkpadkör
Típus: Lapos mosogató
Anyag: Réz
Hőkezelés: áteresztett
Méret: M1.6-M64
Sokféle méret raktáron.
Gyors szállítás 7 napon belül
Specifikáció
Belső átmérő | Külső átmérő | Vastagság |
M2 | 5 | 0.4 |
M2.5 | 5 | 0.4 |
M2.5 | 6 | 0.4 |
M3 | 6 | 0.5 |
M3 | 6 | 1 |
M3 | 7 | 0.5 |
M3 | 8 | 0.5 |
M3 | 8 | 0.8 |
M4 | 8 | 0.5 |
M4 | 8 | 0.8 |
M4 | 9 | 0.5 |
M4 | 9 | 0.8 |
M4 | 9 | 1 |
M4 | 10 | 0.5 |
M4 | 10 | 0.8 |
M4 | 10 | 1 |
M4 | 12 | 0.8 |
M4 | 12 | 1 |
M5 | 9 | 0.8 |
M5 | 10 | 0.5 |
M5 | 10 | 0.8 |
M5 | 10 | 1 |
M5 | 12 | 0.8 |
M5 | 12 | 1 |
M5 | 14 | 0.8 |
M5 | 14 | 1 |
M6 | 0.5 | |
M6 | 12 | 0.5 |
M6 | 12 | 0.8 |
M6 | 12 | 1 |
M6 | 12 | 1.2 |
M6 | 12 | 1.5 |
M6 | 14 | 1 |
M6 | 16 | 1 |
M6 | 18 | 1 |
M6 | 18 | 1.5 |
M8 | 14 | 1.5 |
M8 | 16 | 0.8 |
M8 | 16 | 1 |
M8 | 16 | 1.2 |
M8 | 16 | 1.5 |
M8 | 18 | 1.5 |
M8 | 24 | 1.5 |
M10 | 20 | 1 |
M10 | 20 | 1.2 |
M10 | 20 | 1.5 |
M10 | 20 | 2 |
M12 | 20 | 0.8 |
M12 | 24 | 1 |
M12 | 24 | 1.2 |
M12 | 24 | 1.5 |
M12 | 24 | 2 |
M12 | 24 | 2.5 |
M14 | 28 | 1.5 |
M14 | 28 | 2 |
M14 | 28 | 2.5 |
M16 | 30 | 2 |
M16 | 30 | 2.5 |
M16 | 30 | 3 |
M18 | 34 | 2 |
M18 | 34 | 2.5 |
M20 | 32 | 2 |
M20 | 36 | 2 |
M20 | 36 | 3 |
M22 | 39 | 2.5 |
M22 | 39 | 3 |
M24 | 44 | 2 |
M24 | 44 | 2.5 |
M24 | 44 | 3 |
M24 | 45 | 3 |
M27 | 50 | 3 |
M30 | 54 | 2.5 |
M30 | 54 | 3 |
M33 | 59 | 2.5 |
Leírás
A mosógömbölők vékony lemez egy középső lyukkal, vagy körlap alakú vagy négyzet alakú, tervezték a származtatott rögzítők terhelésének elosztására vagy az rezgés csökkentésére vagy záró részként működve.
Egyenes mosógömbölő, más néven egyszerű mosógömbölő, egy vékony lemez egy középső kör alakú lyukkal, általánosan használnak együtt csavarok vagy csavarok a rögzített tárgy nyomásának elosztására való felület növeléséhez. Emellett a mosógömbölő megakadályozhatja a szóróló feloldulását.
Mosógömbölő anyag:
Cinkelt acél egyenes mosógömbölő, érmetlen acél egyenes mosógömbölő, bronz, réz, alumínium, nilón, pvc
Mosógömbölő szabvány:
DIN125, DIN9021, F436, SAE, USS, Fender washerW
A törzs mosógömbök, más néven zároló mosógömbök, kerek, lemez alakú mosógömbök egy lyukkal a közepén. Ellenkezően a síkmosógömböktől, a törzs mosógömböket csak a bécé oldalra tesszük.
Típusok a törzs mosógömbök között:
Belleville mosogatók
Görbült mosógömbök
Kúp alakú mosogatók
Hullámmosó gépek
Anyag a fedőmosogatókhoz:
1070 fedőacél,
Nehányzó acél
Réz
Piros szennyezeti mosogató (vulkanizált szennyezeti mosogató) a Din125 A típusú formában, víztüzsvétel biztosít, és alkalmazásuk a csövekben és vízi alkalmazásokban való foltingelés megakadályozására.
Számos méret áll készletben a piros szennyezeti mosogatóknál.
A listát az alábbi specifikációk között találja.
Nord lock mosogatók, más néven wedge lock mosogatók, kettős összeállított önmagukban zároló mosogatókkal rendelkeznek, és rádiális fogaskarikával a másik oldalon. Ezeket a mosogatókat olyan bűvönök és anyák csavarak elszabadulásának megakadályozására tervezték.