Bouchon de Protection de filetage de bouchon en plastique PVC de haute qualité, bouchons de bouchon à large bride épaisse et anti-poussière
- Spécification
- Description (Cette section est en construction, toutes les informations ne sont pas encore traduites en français.)
- Détails rapides
- Video
- Objet de la demande
- Produits annexes
Spécification
ID (A) | Longueur (B) | Épaisseur (T) | ID (A) | Longueur (B) | Épaisseur (T) |
1.3 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 16 | 25 2.0 ± | 1.5 0.2 ± |
1.5 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 17 | 25 2.0 ± | 1.5 0.2 ± |
1.6 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 18 | 25 2.0 ± | 1.5 0.2 ± |
1.7 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 19 | 25 2.0 ± | 1.5 0.2 ± |
1.8 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 20 | 25 2.0 ± | 1.5 0.2 ± |
2.0 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 21 | 25 2.0 ± | 1.5 0.2 ± |
2.5 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 22 | 25 2.0 ± | 1.5 0.2 ± |
3.0 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 23 | 25 2.0 ± | 1.5 0.2 ± |
3.5 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 24 | 25 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
4.0 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 25 | 25 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
4.5 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 26 | 30 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
5.0 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 27 | 30 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
5.5 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 28 | 30 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
6.0 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 30 | 30 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
6.5 | 15 2.0 ± | 0.8 0.2 ± | 32 | 30 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
7.0 | 15 2.0 ± | 1 0.2 ± | 33 | 30 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
7.5 | 15 2.0 ± | 1 0.2 ± | 34 | 30 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
8.0 | 15 2.0 ± | 1 0.2 ± | 35 | 30 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
8.5 | 15 2.0 ± | 1 0.2 ± | 36 | 30 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
9.0 | 15 2.0 ± | 1.2 0.2 ± | 38 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
10 | 15 2.0 ± | 1.2 0.2 ± | 39 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
10.5 | 15 2.0 ± | 1.2 0.2 ± | 40 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
11 | 15 2.0 ± | 1.3 0.2 ± | 41 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
11.5 | 15 2.0 ± | 1.3 0.2 ± | 42 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
12 | 15 2.0 ± | 1.3 0.2 ± | 43 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
12.5 | 15 2.0 ± | 1.3 0.2 ± | 44 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
13 | 15 2.0 ± | 1.3 0.2 ± | 45 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
13.5 | 15 2.0 ± | 1.5 0.2 ± | 46 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
14 | 15 2.0 ± | 1.5 0.2 ± | 47 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
14.5 | 15 2.0 ± | 1.5 0.2 ± | 48 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
15 | 15 2.0 ± | 1.5 0.2 ± | 49 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
15.5 | 15 2.0 ± | 1.5 0.2 ± | 50 | 40 2.0 ± | 2.0 0.2 ± |
Description (Cette section est en construction, toutes les informations ne sont pas encore traduites en français.)
Bouchons ronds en caoutchouc et plastique vinyle comme embouts, bouchons de tuyaux, bouchons de tubes sur les produits finis. Il peut fournir une protection rentable mais solide.
Les capuchons ronds sont disponibles en différentes couleurs et longueurs, épaisseurs de paroi et duromètres de dureté. Le processus de moulage par immersion du vinyle nous permet d'offrir différentes options sans frais d'outillage supplémentaires.
Nous pouvons fournir des produits en vinyle résistant aux hautes températures (230°)
Wuxi Sunny fournit également des capuchons en plastique vinyle à tirette, des capuchons de suspension et des capuchons hexagonaux en plastique.
, capuchons carrés, capuchons et poignées plats en plastique vinyle, poignées en vinyle à pointes de doigt, capuchons de protection d'écrou de boulon hexagonal, couvercle d'écrou hexagonal en plastique.
Détails rapides
Taille: 1.5 mm ~ 609.6 mm
Couleur : noir, rouge, jaune, personnalisé
Matériel: Vinyle, PVC
Caractéristiques :
Installation et Résistant - aucune Diviser, déchirer ou déchiqueter
ROHS
Différentes tailles en stock et prêtes à être expédiées