- Ominaisuudet
- määrittely
- Tuotetiedot
- Tiedot
- tiedustelu
- Liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
Tiedot:
Metrinen kierre: M6 5/16-18, 3/8''-16, 10#
Materiaali: Hiiliteräs
Väri: sinkitty
Päätyyppi: Tasainen pää
Vartalon muoto: pyälletty tai kuusikulmainen
Erittely
LANKA | LANKA | GRIP | GRIP | REIÄN KOKO | HD | HH | L | D | IL |
KOKO | CALL | ALUE | CALL | 0.15 | ± 0.25 | ||||
OUT | OUT | 0 | ± 0.64 * | ± 0.08 | ± 0.50 | MAX. | MAX. | ||
M4 × 0.7 ISO | 470 | 0.50-2.00 | 2 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 12.32 | 6.73 | 9.15 |
M4 × 0.7 ISO | 470 | 2.00-3.30 | 3.3 | 6.75 | 9.91 | 0.76 | 13.59 | 6.73 | 9.15 |
M5 × 0.8 ISO | 580 | 0.50-3.30 | 3.3 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 13.84 | 7.52 | 9.65 |
M5 × 0.8 ISO | 580 | 3.30-5.70 | 5.7 | 7.6 | 10.54 | 0.76 | 16.64 | 7.52 | 9.65 |
M6 × 1.0 ISO | 610 | 0.70-4.20 | 4.2 | 10 | 12.7 | 0.76 | 17.02 | 9.91 | 11.81 |
M6 × 1.0 ISO | 610 | 4.20-6.60 | 6.6 | 10 | 12.7 | 0.76 | 19.56 | 9.91 | 11.81 |
M8 × 1.25 ISO | 8125 | 0.70-3.80 | 3.8 | 13.5 | 17.40 * | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 14.1 |
M8 × 1.25 ISO | 8125 | 3.80-7.90 | 7.9 | 13.5 | 17.40 * | 0.89 | 23.5 | 13.46 | 12.96 |
M10 × 1.5 ISO | 1015 | 0.70-3.80 | 3.8 | 13.5 | 17.40 * | 0.89 | 20.57 | 13.46 | 14.1 |
M10 × 1.5 ISO | 1015 | 3.80-7.90 | 7.9 | 13.5 | 17.40 * | 0.89 | 23.5 | 13.46 | 12.96 |
6-32 UNC | 632 | .020-.080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.485 | 0.265 | 0.36 |
6-32 UNC | 632 | .080-.130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.535 | 0.265 | 0.36 |
8-32 UNC | 832 | .020-.080 | 80 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.485 | 0.265 | 0.36 |
8-32 UNC | 832 | .080-.130 | 130 | 17/64 (.2656) | 0.39 | 0.03 | 0.535 | 0.265 | 0.36 |
10-24 UNC | 1024 | .020-.130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
10-24 UNC | 1024 | .130-.225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.655 | 0.296 | 0.38 |
10-32 UNF | 1032 | .020-.130 | 130 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.545 | 0.296 | 0.38 |
10-32 UNC | 1032 | .130-.225 | 225 | 19/64 (.2969) | 0.415 | 0.03 | 0.655 | 0.296 | 0.38 |
1 / 4-20 UNC | 420 | .027-.165 | 165 | 25/64 (.3906) | 0.5 | 0.03 | 0.67 | 0.39 | 0.465 |
1 / 4-20 UNC | 420 | .165-.260 | 260 | 25/64 (.3906) | 0.5 | 0.03 | 0.77 | 0.39 | 0.465 |
5 / 16-18 UNC | 518 | .027-.150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685 * | 0.035 | 0.81 | 0.53 | 0.555 |
5 / 16-18 UNC | 518 | .150-.312 | 312 | 17/32 (.5312) | .685 * | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.51 |
3 / 8-16 UNC | 616 | .027-.150 | 150 | 17/32 (.5312) | .685 * | 0.035 | 0.81 | 0.53 | 0.555 |
3 / 8-16 UNC | 616 | .150-.312 | 312 | 17/32 (.5312) | .685 * | 0.035 | 0.925 | 0.53 | 0.51 |
Tuotetiedot
Niittimutterin nasta koostuu niittimutterista ja nasta, se toimi samalla tavalla kuin niittimutteri, erona on, että niihin on jo asennettu nasta. Ne toimivat myös vain työkappaleiden toisella puolella tai siellä, missä takapuolella ei ole mahdollista käyttää kiinnitystä.
Niittimutteri, joka tunnetaan nimellä Sokea niitti mutteri (se asennetaan etupuolelta eikä tarvitse päästä käsiksi takapuolelle) kierre Aseta mutteri, rivnut, pähkinät. on sisäkierteinen mutteri, sitä käytetään kahden levyn niittaukseen, jotka ovat liian ohuita pitämään pulttia tai ruuvia, tai missä on pääsy levyjen toiselle puolelle, Niittimutterit tarjoavat nopean ja helpon asennuksen, asennus sinkin jälkeen levyn pinnoitus on saatavilla. Arkkiin tarvitaan esiporattu tai rei'itetty reikä ennen asennusta, voit vetää niittimutterin ylös niittimutterin avulla, jolloin niitin runko laajenee ja lukittuu levyyn.
Erityyppiset niittimutterit:
Niittimutterit voidaan luokitella kuusiorunkoon, pyöreän rungon niittiin, ura- ja taipuvan niittimutteriin rungon mukaan. Eri vartalotyylejä varten on litteä pää, csk-pää, pieni pää, ja meillä on suljetun tai avoimen pään niittimutteri eri päille tai rungolle.
Pyöreän rungon niittimuttereita käytetään porattuihin tai lävistettyihin pyöreisiin reikiin, kun taas kuusiorunko on suunniteltu kuusioreikille. Urarungon niittimutteri halkeaa neljään jalkaan ja tarjoaa laajan kantavan pinnan levyn takapuolelle. Sillä on laajin tartuntavalikoima kaikista sokkoniittimuttereista.
Niittimutteri soveltuu monille aloille, mukaan lukien ilmailu, autoteollisuus, elektroniikka, letkut ja paneelit.